<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri IT, Jocuri, Gadgeturi, Internet, Tehnologie-DigiPedia.ro &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.digipedia.ro/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digipedia.ro</link>
	<description>Sursa ta zilnica de stiri si informatii din domeniul IT, Jocuri, Gadgeturi, Telefoane Mobile, Internet, Tehnologie, Software si Hardware.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 20:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>6 pluginuri care trebuie sa le aveti instalate pe WordPress</title>
		<link>http://www.digipedia.ro/6-pluginuri-care-trebuie-sa-le-aveti-instalate-pe-wordpress/</link>
		<comments>http://www.digipedia.ro/6-pluginuri-care-trebuie-sa-le-aveti-instalate-pe-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SlideShow]]></category>
		<category><![CDATA[Akismet]]></category>
		<category><![CDATA[All in One SEO Pack]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google XML Sitemap Generator]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[pluginuri]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[wp]]></category>
		<category><![CDATA[WP Super Cache]]></category>
		<category><![CDATA[WP-PageNavi]]></category>
		<category><![CDATA[WP-SpamFree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipedia.ro/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[WordPress este o platforma de tip sursa deschisa pentru publicarea blogurilor.
Pentru rularea mai buna a blogului si o securitate mai puternica v-am pregatit o lista cu pluginurile de baza care trebuie sa le aveti instalate pe WordPress.
1. WP Super Cache
Pentru o incarcare mai buna a blogului.
2. Akismet
Cea mai mare neplacere este moderarea comentariilor, de a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress este o platforma de tip sursa deschisa pentru publicarea blogurilor.<br />
Pentru rularea mai buna a blogului si o securitate mai puternica v-am pregatit o lista cu pluginurile de baza care trebuie sa le aveti instalate pe WordPress.</p>
<h1>1. <a href="http://ocaoimh.ie/wp-super-cache/">WP Super Cache</a><img class="aligncenter size-full wp-image-235" title="wp_super_cache" src="http://www.digipedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/wp_super_cache.png" alt="" width="550" height="220" /></h1>
<p>Pentru o incarcare mai buna a blogului.</p>
<h1>2. <a href="http://akismet.com/">Akismet</a><img class="aligncenter size-full wp-image-236" title="akismet" src="http://www.digipedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/akismet.png" alt="" width="550" height="220" /></h1>
<p>Cea mai mare neplacere este moderarea comentariilor, de a elimina pe cele postate de spameri. Akismet reduce postarile de spameri, prin filtrarea lor, iar spameri  inscrisi pe lista neagra sunt inlaturati automat. Akismet a strans peste 124000 comentari spam.</p>
<h1>3. <a href="http://www.polepositionmarketing.com/library/wp-spamfree/">WP-SpamFree</a><img class="aligncenter size-full wp-image-237" title="wp-spamfree" src="http://www.digipedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/wp-spamfree.png" alt="" width="550" height="220" /></h1>
<p>Desi Akismet este mare, acesta functioneaza numai cu ajutorul a unei liste negre cu comentariile spam. WP-SpamFree adauga un nivel suplimentar de protectie a spam-ului prin utilizarea bazata pe module cookie si JavaScript.</p>
<h1>4. <a href="http://www.arnebrachhold.de/projects/wordpress-plugins/google-xml-sitemaps-generator/">Google XML Sitemap Generator</a><img class="aligncenter size-full wp-image-238" title="xml_sitemap_generator" src="http://www.digipedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/xml_sitemap_generator.png" alt="" width="550" height="220" /></h1>
<p>Este necesar pentru o indexare mai buna a blogului in motoarele de cautare.</p>
<h1>5. <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/all-in-one-seo-pack/">All in One SEO Pack</a><img class="aligncenter size-full wp-image-239" title="all_in_one_seo" src="http://www.digipedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/all_in_one_seo.png" alt="" width="550" height="220" /></h1>
<p>Acest plugin optimizeaza blogul pe gustul motoarelor de cautare.</p>
<h1>6. <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-pagenavi/">WP-PageNavi</a><img class="aligncenter size-full wp-image-240" title="wp-pagenavi" src="http://www.digipedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/wp-pagenavi.png" alt="" width="550" height="220" /></h1>
<p>Pentru o navigare mai usoara pe blog.</p>
<p>In caz de am uitat vreun plugin va rog sa ma completati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipedia.ro/6-pluginuri-care-trebuie-sa-le-aveti-instalate-pe-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romanii sunt pe locul doi in topul celor mai activi europeni pe retelele de socializare</title>
		<link>http://www.digipedia.ro/romanii-sunt-pe-locul-doi-in-topul-celor-mai-activi-europeni-pe-retelele-de-socializare/</link>
		<comments>http://www.digipedia.ro/romanii-sunt-pe-locul-doi-in-topul-celor-mai-activi-europeni-pe-retelele-de-socializare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhoeniXman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipedia.ro/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Pe primul loc in topul celor mai activi europeni pe retelele de socializare este Ungaria cu 65%, pe locul doi Romania cu 61% iar pe locul trei Polonia cu 56%. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digipedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/internet_romania.jpeg"><img src="http://www.digipedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/internet_romania.jpeg" alt="" title="internet_romania" width="298" height="167" class="alignleft size-full wp-image-232" /></a>Pe primul loc in topul celor mai activi europeni pe retelele de socializare este Ungaria cu 65%, pe locul doi Romania cu 61% iar pe locul trei Polonia cu 56%.<br />
 In 2009 38% din locuintele romanesti aveau conexiune la internet, conform unui studiu Eurostar. Twiter, o retea de socializare a ajuns la 50 de milioane de postari zilnice iar Youtube a ajuns la un numar record de 10 milioane de utilizatori unici conectati simultan in timpul unui concert transmis in direct.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipedia.ro/romanii-sunt-pe-locul-doi-in-topul-celor-mai-activi-europeni-pe-retelele-de-socializare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 6 a murit</title>
		<link>http://www.digipedia.ro/internet-explorer-6-a-murit/</link>
		<comments>http://www.digipedia.ro/internet-explorer-6-a-murit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SlideShow]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 6]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 7]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipedia.ro/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Internet Explorer 6 cunoscut si sub numele de IE6 in varsta de 8 ani a incetat din viata dimineata 1 martie 2010 la Mountain View, California in urma unui stop cardiac provocat de vestile proaste aflate de la Google Inc. In urma browserului IE6 a ramas fiul Internet Explorer 7 si nepotul Internet Explorer 8. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-227" title="IE6-Funeral" src="http://www.digipedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/IE6-Funeral-e1267884016897.png" alt="" width="277" height="283" />Internet Explorer 6 cunoscut si sub numele de IE6 in varsta de 8 ani a incetat din viata dimineata 1 martie 2010 la Mountain View, California in urma unui stop cardiac provocat de vestile proaste aflate de la Google Inc. In urma browserului IE6 a ramas fiul Internet Explorer 7 si nepotul Internet Explorer 8. Internet Explorer este unul dintre cele mai cunoscute browsere.</p>
<p>Internet Explorer 6 nu este chiar mort inca, de fapt, ramane utilizat pe scara larga . Dar in ultimii ani, a fost eclipsat de catre cele mai noi browsere mai rapide care sunt mai bine echipate pentru a rula cele mai noi siteuri. Google Docs si restul serviciilor oferite de Google au  renuntat la browserul IE6, urmatorul gigant care va renunta la IE6 va fi YouTube  pe 13 martie.</p>
<p>Sunteti invitat sa-l vedeti pentru ultima data pe IE6 chiar <a href="http://ie6funeral.com/">aici</a>!</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/atendesigngroup/sets/72157623558035182/"><strong>Poze</strong></a></p>
<p>Va recomand <a href="http://www.mozilla.com/ro/">FireFox</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipedia.ro/internet-explorer-6-a-murit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un oras si-a schimbat numele in Google</title>
		<link>http://www.digipedia.ro/un-oras-si-a-schimbat-numele-in-google/</link>
		<comments>http://www.digipedia.ro/un-oras-si-a-schimbat-numele-in-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SlideShow]]></category>
		<category><![CDATA[capitala mondiala a fibrei optice]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas]]></category>
		<category><![CDATA[oras]]></category>
		<category><![CDATA[Orasul Google]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[Topeka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipedia.ro/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Da ati citit bine titlul. In orice caz nu la noi in tara se intampla ci in orasul Topeka din Kansas mai precis SUA, se va numi &#8220;Google, Kansas,  capitala mondiala a fibrei optice&#8221;, a declarat primarul localitati, William Bunten. Intentia acestui proiect este de a atrage grupul IT  Google sa faca parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digipedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/Google.png"><img class="alignleft size-full wp-image-214" title="Google" src="http://www.digipedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/Google-e1267621205349.png" alt="" width="100" height="69" /></a>Da ati citit bine titlul. In orice caz nu la noi in tara se intampla ci in orasul Topeka din Kansas mai precis SUA, se va numi &#8220;<a href="http://www.google.ro/">Google</a>, Kansas,  capitala mondiala a fibrei optice&#8221;, a declarat primarul localitati, William Bunten. Intentia acestui proiect este de a atrage grupul IT  Google sa faca parte din proiectul sau de a instala retele de internet de mare viteza.<br />
<a href="http://www.topeka.org/">Siteul</a> orasului a fost schimbat radical mai ales sigla care isi intampina vizitatorii cu  un anunt pe care scrie &#8220;Orasul <a href="http://www.google.com">Google</a>&#8220;.<br />
Google si-a anuntat luna trecuta intentia de a construi retele de mare viteza, de 100 de ori mai rapide decat media actuala din Statele Unite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipedia.ro/un-oras-si-a-schimbat-numele-in-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculator de culori RGB</title>
		<link>http://www.digipedia.ro/calculator-de-culori-rgb/</link>
		<comments>http://www.digipedia.ro/calculator-de-culori-rgb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Calculator]]></category>
		<category><![CDATA[culori]]></category>
		<category><![CDATA[HEX]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipedia.ro/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Pentru ca am intampinat foarte multe probleme cu culorile RGB, vreau sa impartasesc cu voi acest site.
&#8220;The RGB Color Calculator&#8221; este  un site simplist  dar si inteligent, compus din doua coloane. In partea stanga aveti o casuta, in care introduceti codul de la culoarea HEX, daca apasati pe buttonul calculate, culoare se calculeaza automat pentru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-208" title="rgb" src="http://www.digipedia.ro/wp-content/uploads/2010/03/rgb.png" alt="" width="86" height="86" />Pentru ca am intampinat foarte multe probleme cu culorile RGB, vreau sa impartasesc cu voi acest <a href="http://www.drpeterjones.com/colorcalc/" target="_blank">site</a>.<br />
<a href="http://www.drpeterjones.com/colorcalc/" target="_blank">&#8220;The RGB Color Calculator&#8221;</a> este  un site simplist  dar si inteligent, compus din doua coloane. In partea stanga aveti o casuta, in care introduceti codul de la culoarea HEX, daca apasati pe buttonul calculate, culoare se calculeaza automat pentru RGB si HSV. Odata ce culoarea a fost calculata, fundalul siteului se schimba in culoarea pe care ati ales-o iar in partea dreapta aveti codurile de la culoarea calculata in RGB si HSV.</p>
<p>RGB informatii <a href="http://ro.wikipedia.org/wiki/RGB">aici</a>.<br />
HSV informatii <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV">aici</a>.<br />
HEX informatii <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors">aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipedia.ro/calculator-de-culori-rgb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faci popcorn cu Twitter</title>
		<link>http://www.digipedia.ro/faci-popcorn-cu-twitter/</link>
		<comments>http://www.digipedia.ro/faci-popcorn-cu-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 19:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhoeniXman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipedia.ro/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[O inventie de ultima ora, un aparat realizat de doi tipi cu multa imaginatie, care face popcorn in functie de ce scri pe Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digipedia.ro/wp-content/uploads/2010/02/popcorn-twitter.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-170" title="popcorn-twitter" src="http://www.digipedia.ro/wp-content/uploads/2010/02/popcorn-twitter.jpg" alt="" width="150" height="120" /></a>O inventie de ultima ora, un aparat realizat de doi tipi cu multa imaginatie, care face popcorn in functie de ce scri pe Twitter. Aparatul este setat ca de fiecare data cand cineva scrie pe Twitter popcorn sa scoata cate o floare de porumb.</p>
<p>Aparatul a fost facut de cei doi pentru a participa cu el la un concurs organizat de un producator de popcorn, nu vor da lovitura cu inventia lor dar vor starni pofta celor de pe Twitter.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0HsE6tkWCzM&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0HsE6tkWCzM&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipedia.ro/faci-popcorn-cu-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook detroneaza gigantul Yahoo!</title>
		<link>http://www.digipedia.ro/facebook-detroneaza-gigantul-yahoo/</link>
		<comments>http://www.digipedia.ro/facebook-detroneaza-gigantul-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhoeniXman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SlideShow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.ro/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Facebook este al doilea site din lume la numarul de vizitatori situat intre Google situat pe locul trei si yahoo care este pe primul loc, dar nu pentru mult timp, Facebook e in continua crestere]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digipedia.ro/wp-content/uploads/2010/02/facebook-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-112" title="facebook-1" src="http://digipedia.ro/wp-content/uploads/2010/02/facebook-1.jpg" alt="" width="150" height="120" /></a>Facebook este al doilea site din lume la numarul de vizitatori situat intre Google situat pe locul trei si yahoo care este pe primul loc, dar nu pentru mult timp, Facebook e in continua crestere avand in luna ianuarie 134 milioane de vizitatori unici.<br />
<a href="http://digipedia.ro/wp-content/uploads/2010/02/facebook-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-113" title="facebook-2" src="http://digipedia.ro/wp-content/uploads/2010/02/facebook-2.jpg" alt="" width="440" height="323" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipedia.ro/facebook-detroneaza-gigantul-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google BUZZ reproiectat</title>
		<link>http://www.digipedia.ro/google-buzz-reproiectat/</link>
		<comments>http://www.digipedia.ro/google-buzz-reproiectat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhoeniXman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.ro/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Reprezentanti Google au anuntat ca vor renunta la functia care dupa analizarea celor mai frecvente email-uri din Gmail oferea utilizatorului un cerc de prieteni in Google Buzz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digipedia.ro/wp-content/uploads/2010/02/googlebuzz-reproiectat.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-62" title="googlebuzz-reproiectat" src="http://digipedia.ro/wp-content/uploads/2010/02/googlebuzz-reproiectat-300x255.jpg" alt="" width="300" height="255" /></a>Reprezentanti Google au anuntat ca vor renunta la functia care dupa analizarea celor mai frecvente email-uri din Gmail oferea utilizatorului un cerc de prieteni in Google Buzz. Au luat aceasta decizie dupa ce aceasta functie a fost intens criticata de catre multi utilizatori care nu doreau ca o parte din contactele la care trimiteau email-uri sa fie adaugati automat in cercul lor de prieteni.</p>
<p>Todd Jackson, product manager Google BUZZ isi cere scuze pentru problemele pe care le-au creat si vor incerca sa imbunatateasca serviciul pe baza de feedback-uri in continuare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipedia.ro/google-buzz-reproiectat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
